Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor - Bidang Penelitian Periode 25-05-2025 hingga 25-05-2026
Sumber Dana Penelitian
Data ini bersumber dari E-Khidmah > Penelitian
| No | Prodi | Jml Dosen | Standar Mutu | Sumber Dana | Skor | Rekomendasi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luar Negeri | Dalam Negeri Luar PT |
Mandiri/PT | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 2 pendanaan luar negeri |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab | 17 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 2 pendanaan luar negeri |
| 3 | Tadris Bahasa Inggris | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 4 | Studi Agama-Agama | 13 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 2 pendanaan luar negeri |
| 5 | Aqidah dan Filsafat Islam | 13 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | Perlu 2 pendanaan luar negeri |
| 6 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 11 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 2 pendanaan luar negeri |
| 7 | Perbandingan Madzhab | 11 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | Perlu 2 pendanaan luar negeri |
| 8 | Hukum Ekonomi Syariah | 13 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 2 pendanaan luar negeri |
| 9 | Manajemen | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 2 pendanaan luar negeri |
| 10 | Ekonomi Islam | 17 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 2 pendanaan luar negeri |
| 11 | Agroteknologi | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 12 | Teknik Informatika | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 13 | Teknologi Industri Pertanian | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 14 | Hubungan Internasional | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 15 | Ilmu Komunikasi | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 16 | Farmasi | 8 | 0.8 | 0 | 0 | 5 | 0.21 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 17 | Ilmu Gizi | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 18 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 19 | Pendidikan Profesi Apoteker | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 20 | Magister Pendidikan Bahasa Arab | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 21 | Magister Aqidah dan Filsafat Islam | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 22 | Magister Hukum Ekonomi Syariah | 8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 23 | Doktor Aqidah dan Filsafat Islam | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 24 | Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2.07 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 25 | Magister Pendidikan Agama Islam | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 12 | 0.67 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 26 | Kedokteran | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| 27 | Pendidikan Profesi Dokter | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 1 pendanaan luar negeri |
| Total Judul Penelitian | 0 | 1 | 27 | |||||
Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor