Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor - Publikasi Ilmiah ( - )
Publikasi Jurnal
Data ini bersumber dari E-Khidmah > Penelitian > Publikasi Karya dengan jenis luaran jurnal
| No | Prodi | Jml Dosen | Standar Mutu | Capaian Internasional |
Jurnal | Skor | Rekomendasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internasional Reputasi |
Internasional | Nasional Terakreditasi |
Nasional | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 15 | ≥ 0.5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.4 | |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab | 17 | ≥ 0.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.24 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 3 | Tadris Bahasa Inggris | 6 | ≥ 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 4 | Studi Agama-Agama | 13 | ≥ 0.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.15 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 5 | Aqidah dan Filsafat Islam | 13 | ≥ 0.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.15 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 6 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 11 | ≥ 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 7 | Perbandingan Madzhab | 11 | ≥ 0.37 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.84 | |
| 8 | Hukum Ekonomi Syariah | 13 | ≥ 0.43 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | |
| 9 | Manajemen | 15 | ≥ 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 10 | Ekonomi Islam | 17 | ≥ 0.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.06 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 11 | Agroteknologi | 9 | ≥ 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 12 | Teknik Informatika | 7 | ≥ 0.23 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 13 | Teknologi Industri Pertanian | 5 | ≥ 0.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.4 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 14 | Hubungan Internasional | 10 | ≥ 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 15 | Ilmu Komunikasi | 6 | ≥ 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.17 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 16 | Farmasi | 8 | ≥ 0.27 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | Ilmu Gizi | 5 | ≥ 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 18 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 7 | ≥ 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 19 | Pendidikan Profesi Apoteker | 5 | ≥ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Magister Pendidikan Bahasa Arab | 6 | ≥ 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 21 | Magister Aqidah dan Filsafat Islam | 5 | ≥ 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 22 | Magister Hukum Ekonomi Syariah | 8 | ≥ 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 23 | Doktor Aqidah dan Filsafat Islam | 6 | ≥ 0.4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.71 | |
| 24 | Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 5 | ≥ 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.1 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 25 | Magister Pendidikan Agama Islam | 6 | ≥ 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.17 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 26 | Kedokteran | 5 | ≥ 0.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.4 | Perlu 1 publikasi internasional |
| 27 | Pendidikan Profesi Dokter | 5 | ≥ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Total Publikasi Jurnal | 14 | 4 | 44 | 6 | ||||||
Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor