Informasi
- Jumlah Dosen yang dihitung adalah Dosen Penghitung Rasio atau dosen yang ditugaskan mengajar di prodi terkait
- Jumlah Mahasiswa yang dihitung adalah mahasiswa yang telah mengambil KRS pada tahun akademik tertentu
Rasio Dosen & Mahasiswa
| No | Prodi | Jml Dosen | Mahasiswa | Rasio | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 30 | 146 | 1 : 4.87 | 0.78 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab | 23 | 92 | 1 : 4 | 0.64 |
| 3 | Tadris Bahasa Inggris | 16 | 41 | 1 : 2.56 | 0.41 |
| 4 | Studi Agama-Agama | 23 | 86 | 1 : 3.74 | 0.6 |
| 5 | Aqidah dan Filsafat Islam | 31 | 49 | 1 : 1.58 | 0.25 |
| 6 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 24 | 95 | 1 : 3.96 | 0.63 |
| 7 | Perbandingan Madzhab | 16 | 33 | 1 : 2.06 | 0.33 |
| 8 | Hukum Ekonomi Syariah | 18 | 74 | 1 : 4.11 | 0.66 |
| 9 | Manajemen | 11 | 40 | 1 : 3.64 | 0.58 |
| 10 | Ekonomi Islam | 20 | 70 | 1 : 3.5 | 0.56 |
| 11 | Agroteknologi | 12 | 2 | 1 : 0.17 | 0.04 |
| 12 | Teknik Informatika | 12 | 41 | 1 : 3.42 | 0.91 |
| 13 | Teknologi Industri Pertanian | 10 | 1 | 1 : 0.1 | 0.03 |
| 14 | Hubungan Internasional | 11 | 67 | 1 : 6.09 | 0.97 |
| 15 | Ilmu Komunikasi | 9 | 26 | 1 : 2.89 | 0.46 |
| 16 | Farmasi | 15 | 128 | 1 : 8.53 | 2.28 |
| 17 | Ilmu Gizi | 9 | 37 | 1 : 4.11 | 1.1 |
| 18 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 11 | 29 | 1 : 2.64 | 0.7 |
| 19 | Pendidikan Profesi Apoteker | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 20 | Magister Pendidikan Bahasa Arab | 11 | 4 | 1 : 0.36 | 0.06 |
| 21 | Magister Aqidah dan Filsafat Islam | 12 | 8 | 1 : 0.67 | 0.11 |
| 22 | Magister Hukum Ekonomi Syariah | 12 | 6 | 1 : 0.5 | 0.08 |
| 23 | Doktor Aqidah dan Filsafat Islam | 5 | 6 | 1 : 1.2 | 0.19 |
| 24 | Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 10 | 2 | 1 : 0.2 | 0.05 |
| 25 | Magister Pendidikan Agama Islam | 11 | 6 | 1 : 0.55 | 0.15 |
| 26 | Doktor Pendidikan Bahasa Arab | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 27 | Kedokteran | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 28 | Pendidikan Profesi Dokter | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor