Informasi
- Jumlah Dosen yang dihitung adalah Dosen Penghitung Rasio atau dosen yang ditugaskan mengajar di prodi terkait
- Jumlah Mahasiswa yang dihitung adalah mahasiswa yang telah mengambil KRS pada tahun akademik tertentu
Rasio Dosen & Mahasiswa
| No | Prodi | Jml Dosen | Mahasiswa | Rasio | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 3 | Tadris Bahasa Inggris | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 4 | Studi Agama-Agama | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 5 | Aqidah dan Filsafat Islam | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 6 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 7 | Perbandingan Madzhab | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 8 | Hukum Ekonomi Syariah | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 9 | Manajemen | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 10 | Ekonomi Islam | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 11 | Agroteknologi | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 12 | Teknik Informatika | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 13 | Teknologi Industri Pertanian | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 14 | Hubungan Internasional | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 15 | Ilmu Komunikasi | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 16 | Farmasi | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 17 | Ilmu Gizi | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 18 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 19 | Pendidikan Profesi Apoteker | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 20 | Magister Pendidikan Bahasa Arab | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 21 | Magister Aqidah dan Filsafat Islam | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 22 | Magister Hukum Ekonomi Syariah | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 23 | Doktor Aqidah dan Filsafat Islam | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 24 | Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 25 | Magister Pendidikan Agama Islam | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 26 | Kedokteran | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 27 | Pendidikan Profesi Dokter | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor