Data Lulusan Periode 25-05-2025 s/d 25-05-2026

No NIM Nama Mahasiswa JK Prodi Tahun Masuk Tahun Lulus Tgl SK Yudisium
1 452024718078 MAHDIYYAH SAFINATUNNAJAH HIBATULLAH P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
2 452024718079 IVO SILVANI P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
3 452024718080 AZZHAR AZZAHROH P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
4 452024718082 WIWIK WIQOYATUS SOFIYAH P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
5 452024718083 UMMU ROSYIDAH P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
6 452024718084 RIRIS PUTRI WAHYUNI P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
7 452024718085 SULFIYAH P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
8 452024718086 VINA FERLI SUWANINGRUM ROKHMA P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
9 452024718087 ASFY NURANY P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
10 452024718088 ALMA FARAH LUTFIYANI P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
11 452024718089 JIHAN FATIHA HARAMAIN P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
12 452024718090 BELA ZAKIYATUL AULIYA P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
13 452024718091 JUSTITIA CAHYANI FADLI P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
14 452024718092 PITALOKA USWATUN HASANAH P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
15 452024718093 VIA ANGGRIANI PUSPITA DEVANTI P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
16 452024718094 Zahra Hanifa Baharriski P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
17 452024718095 AZKY ZAHROH P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
18 452024718096 NENG ZAKIYA SEPTIANI P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26
19 452024718097 QOONITAATUN NUR HIDAYAH P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2025 2025-08-26