Oops, silakan pilih periode terlebih dahulu
Data Lulusan Periode 24-05-2022 s/d 24-05-2023
| No | NIM | Nama Mahasiswa | JK | Prodi | Tahun Masuk | Tahun Lulus | Tgl SK Yudisium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362015120132 | ABDUL ROHMAN | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2015 | 2022 | 2022-05-15 |
| 2 | 362015120136 | BRAMANTYA DANANJAYA | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2015 | 2022 | 2022-05-15 |
| 3 | 3820171210058 | MUH. KEMAL FIKRI | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2017 | 2022 | 2022-05-15 |
| 4 | 3820171281172 | PIRYAL IKRAM GANANTI | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2017 | 2022 | 2022-05-15 |
| 5 | 3820171221531 | FAIQ AULIA RAKHMAN | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2017 | 2022 | 2022-12-15 |
| 6 | 3920181210036 | Adi Choirul Anam | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 7 | 3920181210038 | Afriza kurnia rahman | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 8 | 3920181210044 | IBNU SAHAL ALBURHANI | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 9 | 3920181210047 | MUHAMMAD NAUVAL ALWAN | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 10 | 3920181210048 | MUHAMMAD RAFFI FAUZI | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 11 | 3920181210049 | Mokhammad Deffanova Dwiputera | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 12 | 3920181210052 | MUHAMMAD AMIN KHALIL | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 13 | 3920181210053 | MUHAMMAD ARIIQ KURNIAWAN | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 14 | 3920181210054 | MUHAMMAD HADIANTO | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 15 | 3920181210055 | MUHAMMAD SHOLAHUDDIN | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 16 | 3920181210056 | MUHAMMAD YAHYA FADHIL | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 17 | 3920181210060 | NURKHALISH RAHMAT | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 18 | 3920181210061 | RAHMAD MAULANA TAZALI | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 19 | 3920181220385 | HAMZAH AUZAI AULIA FHASA | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 20 | 3920181230591 | ADINDA MUHARIANI PERMATA HASLA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 21 | 3920181230592 | Aisah Liana Wardani | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 22 | 3920181230593 | AKASYAH KUNTHUM CHOIRUNNISA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 23 | 3920181230594 | AMALIA NUR AFASA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 24 | 3920181230598 | AYU NURBAHA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 25 | 3920181230599 | BINTI KARIMAH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 26 | 3920181230601 | Illa Fadhliya Lalahwa | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 27 | 3920181230605 | NAFA ALIA NIMATU ZAKIYYAH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 28 | 3920181230606 | Nafisah Nurul Janah | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 29 | 3920181230607 | NEDA AZZAH SANIYYAH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 30 | 3920181230608 | Ni'matul Hidayah | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 31 | 3920181230609 | PUTRI AYU BERLIANA CITRA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 32 | 3920181230612 | Shafira Nurul Izzah | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 33 | 3920181230613 | Shofiyyatun Nisa' | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 34 | 3920181230615 | TRIYUNI RAHMATIKA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 35 | 3920181230616 | ULAYYA DHIYA ULHAQ | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 36 | 3920181230618 | Ulfi Usykuriyah khoiry | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 37 | 3920181230620 | Zyakila Ramadani | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 38 | 3920181281081 | Afifah | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 39 | 3920181281082 | AISYAH NUR AZIZAH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 40 | 3920181281084 | Assindy Niswatul Ummah | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 41 | 3920181281095 | Fitria Maulida Fuady | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 42 | 3920181281096 | IHDA RULIYATUN NISA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 43 | 3920181281098 | ISNA NUR AINI KHASANAH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 44 | 3920181281100 | Ma'rufi Janah Biya Khotijah | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-12-15 |
| 45 | 3920181281106 | NUR AN NISAA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 46 | 3920181281107 | NURLAILA ROSYIDAH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 47 | 3920181281112 | Santifa Sulistyawati | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 48 | 3920181281113 | SARTIKA INDAH PURNAMASARI | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 49 | 3920181281114 | SEINE ANJAR SAFIRI | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 50 | 3920181281115 | SITI FAHIMATUR RIFADAH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 51 | 3920181281116 | ST. MUJAHIDAH WALID MUTHY | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 52 | 3920181281124 | Yeni Fitria | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 53 | 3920181281125 | YUSNIA APRILIANI SANI | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
| 54 | 3920181211516 | RUFHAN FIDDIN | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2022 | 2022-05-15 |
Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor